modified readme
This commit is contained in:
@@ -15,5 +15,8 @@ Perfomace
|
|||||||
i5-5300U & 8GB ram
|
i5-5300U & 8GB ram
|
||||||
|
|
||||||
| date | feedforward_perf | recurrent_perf | backpropagation_perf |
|
| date | feedforward_perf | recurrent_perf | backpropagation_perf |
|
||||||
------------ | ---------------- | -------------- | -------------------- |
|
-------------------- | ---------------- | -------------- | -------------------- |
|
||||||
| 2016/02/07 | 8.27 sec | 7.15 sec | 6.00 sec |
|
| FANN | 12.6 | | |
|
||||||
|
-------------------- | ---------------- | -------------- | -------------------- |
|
||||||
|
| 2016/02/07 initial | 8.27 sec | 7.15 sec | 6.00 sec |
|
||||||
|
| 2016/02/17 AVX | 5.53 sec | 4.68 s ec | 4.63 sec |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user